– 活魚 –
■品名 | ■規格 | ■内容 |
ウナギ(ニホンウナギ) | kg | |
コイ(福島・滋賀) | kg | |
アメリカナマズ(茨城) | kg | |
和なまず | kg | |
どじょう | 大・小・養殖(大分県産) | kg |
すっぽん | kg |
– 加工 –
■品名 | ■規格 | ■内容 |
サキ加工 | 加工賃 | |
生串加工 | 加工賃or串単価 | |
白焼加工 | 加工賃or串単価 | |
蒲焼加工 | 加工賃or串単価 | |
その他活魚 |
– 冷凍品 –
■品名 | ■規格 | ■内容量(単位) |
肝ブロック | 袋 | 500g |
肝蒲焼串 | 箱 | 50本 |
キャットフィッシュ(皮なしフィレ) | 枚 | kg |
ブラックタイガー | 各種 | 箱 |
ホワイト | 各種 | 箱 |
有頭海老 | 15・20・30尾 | 箱 |
甘エビ | 2L | 箱 |
川エビ | 3~5㎝ | 500g |
サキド | PC | 約500g |
蒲焼ハーフカット | 枚 | 約90g |
長蒲焼 | 約200g | 尾 |
イワナ | 11尾 | 枚=1kg |
ブランドイワナ | kg | |
キス | 20・30・40尾 | 枚=550g |
アユ | 11尾 | 枚=1kg |
小鮎 | PC | 400g(約115尾) |
稚鮎 | PC | 300g(約24尾) |
極上稚鮎 | PC | 20尾(約10~11㎝) |
鮎一夜干し | PC | 3尾(約15㎝) |
だし鮎 | PC | 7~10尾 |
極上うるか | 個 | 100g |
子持ち鮎 | 20尾 | 枚=1㎏ |
ロールイカ | 本 | kg |
– 備品 –
■品名 | ■規格 | ■内容量(単位) |
山椒 | 小袋 | 1000個入 |
缶 | 300g | |
粒 | 100g | |
ミル | 個 | 個 |
タレ | 缶 | 18ℓ |
ペットボトル | 1.8ℓ | |
小ペットボトル | 250g | |
山椒付き(10ml) | 20入 | |
肝吸い | 液体 | 200個入 |
フリーズドライ | 100個入 | |
竹串 | 手串・丼 | 袋 1000本 |
機械・丼 | ||
手串・ボッカ | ||
機械・ボッカ | ||
弁当箱 | 大 | 50セット |
小 | 50セット | |
のぼり | 旗 | |
竿 | ||
Tシャツ | うなぎTシャツ |